Технические характеристики Kia Rio (Киа Рио) 2012-2015
Опубликовано: 26.12.2017

2016-09-03
Производитель довольно оперативно добавляет автомобилю новизны, но рестайлинги Kia Rio 3 были не столько глубокими, сколько частыми, практически ежегодными. Впрочем, стратегию фирмы, по принципу «лучшее – враг хорошего», в вопросе обновления модели, не назовёшь ошибочной. Столь успешно реализуемый продукт самодостаточен с точки зрения маркетинга, а неотработанные революционные решения порой лишь вредят делу.
Так, с самого начала производства Киа Рио неизменно комплектуется двумя 4-х цилиндровыми бензиновыми двигателями линейки Gamma, 1,4 литровым 107-сильным и 1,6 литровым 123-сильным. Выбор трансмиссий чуть шире, здесь предлагаются четыре варианта, 5-ступенчатая и 6-ступенчатая механические, а также 4-х и 6-диапазонные АКП.
Проверяем клиренс КИА Рио 2015 (KIA Rio) - тест драйв (ч.2)
Более заметные изменения принёс лишь последний рестайлинг. Киа Рио 2016 года позволяет наконец регулировать руль уже по двум направлениям, компьютер «научили» показывать температуру воздуха за бортом. Новый Киа Рио получил полностью обновлённую оптику и ряд небольших изменений в дизайне радиатора, воздухозаборников и бампера.
Kia Rio Comfort 2016. Обзор автомобиля
Салон Киа Рио после обновления стал респектабельнее, в отделке используются более дорогие материалы, в топовых вариантах присутствуют элементы из карбона и хрома. Новый дизайн панели приборов сделал её более функциональной.
Кузов седан
Количество мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||||
Ширина | 1700 | ||||||
Высота | 1470 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||||
Клиренс, мм | 160 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1495 | |||||
Задняя | 1502 | ||||||
Объем багажника, л ( VDA) | 500 | ||||||
Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||||
Тип двигателя | DOHC 16V | ||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Количество клапанов | 16 | ||||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||||
Топливный бак, л | 43 | ||||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||||
Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||||
Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||||
Задние | Дисковые | ||||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R 16 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 6АТ | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,5 | 10,3 | 10 .3 | 11,2 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 190 | 180 | 185 | |
Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,6 | 8,5 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | |
Снаряженная масса, мин/макс, кг | 1040/1118 | 1065/1143 | 1059/1126 | 1079/1151 | |||
Полная масса, кг | 1565 |
Кузов хетчбэк
Количество мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 41 20 | |||||
Ширина | 1700 | ||||||
Высота | 14 70 | ||||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||||
Клиренс, мм | 160 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 14 95 | |||||
Задняя | 1 502 | ||||||
Объем багажника, л ( VDA) | 389 | ||||||
Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||||
Топливный бак, л | 43 | ||||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||||
Подвеска | Передняя | McPherson | |||||
Задняя | Полузависимая балка, пружинная | ||||||
Тормоза | Передние | Дисковые | |||||
Задние | Дисковые | ||||||
Шины | 185/65 R15 или 195/55 R 16 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | ||||||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 6МТ | 4АТ | 6АТ | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 190 | 180 | 185 | |
Расход топлива, л | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,6 | 8,5 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | |
Снаряженная масса, мин/макс, кг | 1045/1118 | 1070/1143 | 1059/1126 | 1079/1151 | |||
Полная масса, кг | 1565 |
Габариты Киа Рио
В кузове седан авто имеет высоту 1470 мм, длину 4370 мм, его ширина 1700 мм.
Хэтчбек Kia Rio по высоте и ширине идентичен седану, но короче его на 250 мм. Колёсная база авто, в обоих типах кузовов, равна 2570 мм. Клиренс – 160 мм. Объём багажника – 500 л. Масса составляет 1 055 – 1 080 кг.